| Name | City | Participation |
|---|---|---|
| Messe Düsseldorf ASIA Pte. Ltd. | Singapore | 100 % |
| Messe Düsseldorf North America Inc. | Chicago | 100 % |
| Messe Düsseldorf Moskau OOO | Moscow | 100 % |
| Messe Düsseldorf India Pvt. Ltd. | New Delhi | 100 % |
| Messe Düsseldorf Japan Ltd. | Tokio | 100 % |
| Messe Düsseldorf China Ltd. | Hongkong | 80 % |
| Messe Düsseldorf (Shanghai) Co., Ltd. | Shanghai | 100 % (via MD China) |
| Igedo Company GmbH & Co. KG (Externer Link) | Düsseldorf | 94,3708 % |
| FIXXUS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH Co. & Objekt Rheinhalle KG | Düsseldorf | 94 % |
| Veletrhy Brno a.s. | Brno | 61 % |
| Düsseldorf Congress Veranstaltungsges. mbH (Externer Link) | Düsseldorf | 50 % |
| Messeturm Düsseldorf Verwaltungsgesellschaft mbH | Düsseldorf | 50 % |
| GEC - German Exposition Corporation International GmbH | Berlin | 33,33 % |
| SNIEC - Shanghai New International Expo Center Co. Ltd. | Shanghai | 16,66% (via GEC) |
| Düsseldorf Marketing &Tourismus GmbH (Externer Link) | Düsseldorf | 5,357 % |





Messe Düsseldorf GmbH








